Liga RedBull
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | GM | GS | Dife. | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpenrosli FC | 38 | 24 | 0 | 14 | 1906 | 1866 | 40 | 72 |
| 2 | Desnorte@dos FC | 38 | 24 | 0 | 14 | 1825 | 1798 | 27 | 72 |
| 3 | Grom Wiecbork | 38 | 22 | 2 | 14 | 2104 | 1842 | 262 | 68 |
| 4 | Best Team Fresco | 38 | 22 | 1 | 15 | 1990 | 1822 | 168 | 67 |
| 5 | Boavista Sempre | 38 | 22 | 1 | 15 | 2013 | 1873 | 140 | 67 |
| 6 | Tschingwing | 38 | 22 | 0 | 16 | 1852 | 1690 | 162 | 66 |
| 7 | SC Ribeirense | 38 | 22 | 1 | 16 | 2034 | 1874 | 160 | 66 |
| 8 | JDR Arzila | 38 | 22 | 0 | 16 | 1973 | 1852 | 121 | 66 |
| 9 | Vou Rebentar | 38 | 21 | 1 | 16 | 1923 | 1830 | 93 | 64 |
| 10 | Fenix | 38 | 19 | 2 | 17 | 1862 | 1797 | 65 | 59 |
| 11 | Elite 2000 | 38 | 19 | 2 | 17 | 1967 | 1908 | 59 | 59 |
| 12 | Benfica | 38 | 19 | 0 | 19 | 1839 | 1847 | -8 | 57 |
| 13 | Varzim FC | 38 | 18 | 1 | 19 | 1874 | 1891 | -17 | 55 |
| 14 | Chambel Team | 38 | 17 | 0 | 21 | 1927 | 1978 | -51 | 51 |
| 15 | PatiLealTeam | 38 | 15 | 1 | 22 | 1806 | 1896 | -90 | 46 |
| 16 | Ari 7 | 38 | 15 | 1 | 22 | 1754 | 1850 | -96 | 46 |
| 17 | Los Villas | 38 | 14 | 0 | 24 | 1744 | 2045 | -301 | 42 |
| 18 | No Fear FC | 38 | 13 | 1 | 24 | 1772 | 1909 | -137 | 40 |
| 19 | Andrioleto69 | 38 | 12 | 1 | 25 | 1855 | 2044 | -189 | 37 |
| 20 | Taveirense | 38 | 10 | 2 | 26 | 1593 | 2001 | -408 | 32 |
1 - Lugar Campeao
1/10 - Primeira Divisao 11/20 - Descem a segunda Divisao
|
| POS. | EQUIPA | GOLOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grom Wiecbork | 96 | |||
| 2 | Best Team Fresco | 95 | |||
| 3 | Elite 2000 | 95 | |||
| 4 | SC Ribeirense | 92 | |||
| 5 | Vou Rebentar | 92 | |||
| 6 | Boavista Sempre | 89 | |||
| 7 | JDR Arzila | 87 | |||
| 8 | Fenix | 87 | |||
| 9 | Chambel Team | 84 | |||
| 10 | Benfica | 78 | |||
| 11 | Varzim FC | 76 | |||
| 12 | Andrioleto69 | 75 | |||
| 13 | Desnorte@dos FC | 73 | |||
| 14 | Ari 7 | 73 | |||
| 15 | Alpenrosli FC | 68 | |||
| 16 | PatiLealTeam | 67 | |||
| 17 | Tschingwing | 66 | |||
| 18 | No Fear FC | 60 | |||
| 19 | Los Villas | 60 | |||
| 20 | Taveirense | 59 |
Taca da Disciplina
| EQUIPA | P | V | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grom Wiecbork | 46 | 3 | ||
| 2 | PatiLealTeam | 51 | 3 | ||
| 3 | Taveirense | 51 | 3 | ||
| 4 | Fenix | 54 | 2 | ||
| 5 | JDR Arzila | 54 | 3 | ||
| 6 | Vou Rebentar | 54 | 3 | ||
| 7 | Tschingwing | 55 | 2 | ||
| 8 | SC Ribeirense | 55 | 3 | ||
| 9 | Varzim FC | 57 | 3 | ||
| 10 | No Fear FC | 59 | 4 | ||
| 11 | Andrioleto69 | 60 | 3 | ||
| 12 | Benfica | 61 | 5 | ||
| 13 | Alpenrosli FC | 62 | 1 | ||
| 14 | Boavista Sempre | 63 | 3 | ||
| 15 | Elite 2000 | 64 | 3 | ||
| 16 | Los Villas | 65 | 3 | ||
| 17 | Ari 7 | 68 | 5 | ||
| 18 | Best Team Fresco | 69 | 4 | ||
| 19 | Desnorte@dos FC | 71 | 4 | ||
| 20 | Chambel Team | 76 | 5 |
AMARELO - 1 Ponto
DUPLO AMARELO - 3 Pontos
VERMELHO - 5 Pontos